Product Feature
- Up to LVR 75%
- Unlimited for acceptable stated purpose cash out
- Loan Size: $100,000 ≤ $2,000,000
- Set and Forget – No Annual Reviews
- No Commitment Fee
- Office, Warehouse, Factory, Retail Premises, Light Industrial & Vacant Land
Documents Checklist
- Money Master Application Form
- Servicing Calculator
- Latest 2 Payslips plus employment letter
- Full Doc – Most recent 1 year Company Financial & CTR, Personal Tax return & NOA
- Alt Doc – Declaration of Financial position plus Accountants Letter
- Copy of Visa if PR
Interest Rate
FULL DOC
| ≤50% | ≤65% | ≤70% | ≤75% | |
|---|---|---|---|---|
| Prime | 8.09% | 8.14% | 8.34% | 8.64% |
| Near Prime | 8.49% | 8.54% | 8.74% | 9.04% |
| Near Prime + | 8.99% | 9.04% | 9.24% | N/A |
FULL DOC & LEASE DOC
| LVR | Max Loan | |
|---|---|---|
| Prime | ≤75% | $2,000,000 |
| Near Prime | ≤70% | $2,000,000 |
| Near Prime | ≤75% | $1,500,000 |
| Near Prime + | ≤70% | $2,000,000 |
ALT DOC
| ≤50% | ≤65% | ≤70% | ≤75% | |
|---|---|---|---|---|
| Prime | 8.49% | 8.69% | 8.99% | 9.24% |
| Near Prime | 8.89% | 9.09% | 9.39% | 9.64% |
| Near Prime + | 9.39% | 9.59% | 9.89% | N/A |
ALT DOC
| LVR | Max Loan | |
|---|---|---|
| Prime | ≤75% | $2,000,000 |
| Near Prime | ≤70% | $2,000,000 |
| Near Prime | ≤75% | $1,500,000 |
| Near Prime + | ≤70% | $2,000,000 |
Fees &
Charges
APPLICATION FEE
| LVR | Prime | Near Prime | Near Prime + | |
|---|---|---|---|---|
| Full Doc & Lease Doc | ≤70% | 1.00% | 1.15% | 1.65% |
| Full Doc & Lease Doc | ≤75% | 1.00% | 1.40% | N/A |
| Alt Doc | ≤70% | 1.10% | 1.15% | 1.65% |
| Alt Doc | ≤75% | 1.10% | 1.40% | N/A |
| Valuation Fee | At Cost |
| Ongoing Fee | $0.00 |
| Solicitor Fee | At Cost |
| Discharge Fee | $450 plus Solicitor Fee |
| Early Repayment Fee | 1.50% of original loan amount within 3 years |